飛宇達(dá)車(chē)業(yè)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)技術(shù)參數(shù):
品名 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) |
型號(hào) | FYD5250GJB |
品牌 | 恒宇事業(yè)牌 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 8310×2500,2550×3800(mm) |
軸數(shù) | 3 |
軸距(mm) | 3150+1400(mm) |
總質(zhì)量(kg) | 25000(kg) |
額定質(zhì)量(kg) | 12920(kg) |
整備質(zhì)量(kg) | 11950(kg) |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/-,3/5,10/12,3/-/-,10/10 |
輪胎 | 295/80R22.5,11.00R20 |
輪胎;鋼圈數(shù) | 10 |
油耗 | 37.2 |
軸荷 | 7000/18000(二軸組) |
前懸/后懸 | 1485/2275(mm) |
車(chē)速 | 80(km/h) |
前輪距 | 2036,2011 |
后輪距 | 1860/1860 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 排量7470ml;功率199kw 濰柴動(dòng)力股份有限公司 排量7470ml;功率220kw 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 排量6750ml;功率180kw |
混凝土攪拌車(chē)
混凝土攪拌車(chē) 2018-11-9 本文被閱讀 939 次
上一條:集裝箱運(yùn)輸半掛車(chē) | 下一條:生產(chǎn)車(chē)間 |